
Backhoe Loader
| Parameter Kinerja | |
| Berat Kerja (kg) | 8600 |
| Kapasitas Bucket Loader (meter kubik) | 1.0 |
| Kapasitas Bucket Backhoe (meter kubik) | 0.3 |
| Gaya Gali Beban (kN) | 47 |
| Gaya Gali Backhoe (kN) | 49.8 |
| Kapasitas Angkat Beban (kg) | 2500 |
| Sudut Putar Backhoe (°) | 180 |
| Tinggi Pembongkaran Bucket (mm) | 2807 |
| Tinggi Pembongkaran Backhoe (mm) | 4084/4720 |
| Jarak Pembongkaran Bucket (mm) | 801 |
| Kedalaman Gali Maksimum (mm) | 4303/5246 |
| Kedalaman Gali (Bucket) (mm) | 30 |
| Gaya Tarik Maksimum (kN) | 76 |
| Model Mesin | WP3.6NG101E680 / WP4G95E221 / YC4A105Z-T20 / WP3.6NG112E680 / YC4A110Z-T23 |
| Produsen Mesin | Weichai Euro V / Weichai China II / Yuchai China II |
| Tipe Mesin | Inline / Turbocharged / Pendingin Air / Injeksi Langsung |
| Kapasitas Silinder (L) | 3.6 / 4.8 / 4.5 |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Diameter Silinder (mm) | 98 / 100 / 108 / 105 |
| Langkah Piston (mm) | 120 / 114 / 132 / 130 |
| Putaran Nominal Mesin (rpm) | 2400 / 2200 |
| Daya Nominal (kW) | 74.5 / 82 / 74 / 82 / 74 / 70 |
| Torsi Maksimum (N·m) | 450 / 430 / 450 / 400 / 425 / 380 |
| Putaran Torsi Maksimum (rpm) | 1500 / 1400-1600 / 1400-1700 |
| Tipe Intake | Turbocharged |
| Kecepatan Jalan Maksimum (km/jam) | 39 |
| Radius Putar Minimum (mm) | 6581 |
| Sudut Kemudi (°) | ±41 |
| Tipe Kemudi | Kemudi Hidraulik |
| Model Unit Kemudi | BZZ-250 |
| Displacement Pompa Kerja (ml/r) | 63 |
| Model Pompa Kerja | SGP2063 |
| Tekanan Sistem Loader (MPa) | 20 |
| Tekanan Sistem Gali (MPa) | 20 |
| Tekanan Sistem Kemudi (MPa) | 14 |
| Gardan | |
| Model Gardan | 26.22-1920 / 28.43M-1654 |
| Produsen Gardan | Carraro (Italia) |
| Beban As Depan Nominal (T) | 22.5 |
| Beban As Belakang Nominal (T) | 18.75 |
| Sistem Transmisi | |
| Tipe Transmisi | Power Shift Poros Samping |
| Model Transmisi | TLB1-4WD |
| Jumlah Gigi | 4F / 4R (4 maju, 4 mundur) |
| Konverter Torsi | Carraro |
| Metode Pendinginan | Sirkulasi Tekanan Pendingin Oli |
| Dimensi Luar | |
| Dimensi Luar P×L×T (mm) | 6050 × 2484 × 3453 |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2280 |
| Jarak Roda (mm) | 1785 |
| Jarak Terendah ke Tanah (mm) | 300 |
| Ban | |
| Spesifikasi Ban (Depan/Belakang) | 14-17.5 / 19.5L-24 |
| Tekanan Ban Depan (MPa) | 0.4 |
| Tekanan Ban Belakang (MPa) | 0.35 |
| Sistem Rem | |
| Rem Servis | Basah Internal, Penyesuaian Mandiri, Seimbang Mandiri |
| Rem Parkir | Rem Tangan |

Kami memproduksi buldoser, ekskavator, loader, mesin gilas, pipelayer, dan attachment untuk berbagai proyek konstruksi.
© 2026 Shanbo Engineering Machinery Hak cipta dilindungi.